Pathfinder Rollenspiel Referenz-Dokument
Tabelle: Fertigkeiten | |||||||||||||
Fertigkeit | BAR | BRB | DRU | HXM | KÄM | KLE | MAG | MÖN | PAL | SRK | WAL | Ungeübt | Attribut |
Akrobatik | K | K | - | - | - | - | - | K | - | K | - | Ja | GE* |
Auftreten | K | - | - | - | - | - | - | K | - | K | - | Ja | CH |
Beruf | K | - | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Nein | WE |
Bluffen | K | - | - | K | - | - | - | - | - | K | - | Ja | CH |
Diplomatie | K | - | - | - | - | K | - | - | K | K | - | Ja | CH |
Einschüchtern | K | K | - | K | K | - | - | K | - | K | K | Ja | CH |
Entfesselungskunst | K | - | - | - | - | - | - | K | - | K | - | Ja | GE* |
Fingerfertigkeit | K | - | - | - | - | - | - | - | - | K | - | Nein | GE* |
Fliegen | - | - | K | K | - | - | K | - | - | - | - | Nein | GE* |
Handwerk | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | Ja | IN |
Heilkunde | - | - | K | - | - | K | - | - | K | - | K | Ja | WE |
Heimlichkeit | K | - | - | - | - | - | - | K | - | K | K | Ja | GE* |
Klettern | K | K | K | - | K | - | - | K | - | K | K | Ja | ST* |
Magischen Gegenstand benutzen | K | - | - | K | - | - | - | - | - | K | - | Nein | CH |
Mechanismus ausschalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K | - | Nein | GE* |
Mit Tieren umgehen | - | K | K | - | K | - | - | - | K | - | K | Nein | CH |
Motiv erkennen | K | - | - | - | - | K | - | K | K | K | - | Ja | WE |
Reiten | - | K | K | - | K | - | - | K | K | - | K | Ja | GE* |
Schätzen | K | - | - | K | - | K | K | - | - | K | - | Ja | IN |
Schwimmen | - | K | K | - | K | - | - | K | - | K | K | Ja | ST* |
Sprachenkunde | K | - | - | - | - | K | K | - | - | K | - | Nein | IN |
Überlebenskunst | - | K | K | - | K | - | - | - | - | - | K | Ja | WE |
Verkleiden | K | - | - | - | - | - | - | - | - | K | - | Ja | CH |
Wahrnehmung | K | K | K | - | - | - | - | K | - | K | K | Ja | WE |
Wissen (Adel) | K | - | - | - | - | K | K | - | K | - | - | Nein | IN |
Wissen (Arkanes) | K | - | - | K | - | K | K | - | - | - | - | Nein | IN |
Wissen (Baukunst) | K | - | - | - | K | - | K | - | - | - | - | Nein | IN |
Wissen (Die Ebenen) | K | - | - | - | - | K | K | - | - | - | - | Nein | IN |
Wissen (Geographie) | K | - | K | - | - | - | K | - | - | - | K | Nein | IN |
Wissen (Geschichte) | K | - | - | - | - | K | K | K | - | - | - | Nein | IN |
Wissen (Gewölbekunde) | K | - | - | - | K | - | K | - | - | K | K | Nein | IN |
Wissen (Lokales) | K | - | - | - | - | - | K | - | - | K | - | Nein | IN |
Wissen (Natur) | K | K | K | - | - | - | K | - | - | - | K | Nein | IN |
Wissen (Religion) | K | - | - | - | - | K | K | K | K | - | - | Nein | IN |
Zauberkunde | K | - | K | K | - | K | K | - | K | - | K | Nein | IN |
K = Klassenfertigkeit; * = Rüstungsmalus muss eingerechnet werden |