Pathfinder Rollenspiel Referenz-Dokument
Gegenstand | Handwerksfertigkeit | SG für Handwerk |
Säure | Alchemie | 15 |
Alchemistenfeuer, Rauchstab, Zündholz | Alchemie | 20 |
Gegengift, Sonnenrute, Verstrickungsbeutel, Donnerstein | Alchemie | 25 |
Rüstung oder Schild | Rüstungen | 10 + RK-Bonus |
Kurzbogen, Langbogen oder Pfeile | Bögen | 12 |
Kompositbogen (kurz), (lang) | Bögen | 15 |
Kompositbogen (kurz) oder Kompositbogen (lang) mit hoher Stärkeanforderung | Bögen | 15 + (2 x Stärkeanforderung) |
Armbrust oder Armbrustbolzen | Waffen | 15 |
Einfache Nahkampf- oder Wurfwaffe | Waffen | 12 |
Kriegswaffe (Nahkampf- oder Wurfwaffe) | Waffen | 15 |
Exotische Nahkampf- oder Wurfwaffe | Waffen | 18 |
Mechanische Falle | Fallen | variabel* |
Sehr einfacher Gegenstand (z.B. Holzlöffel) | verschieden | 5 |
Normaler Gegenstand (z.B. Eisentopf) | verschieden | 10 |
Qualitativ hochwertiger Gegenstand (z.B. Glocke) | verschieden | 15 |
Komplexer Gegenstand (z.B. Schloss) | verschieden | 20 |
* Fallen haben ihre eigenen Konstruktonsregeln. |