Pathfinder Rollenspiel Referenz-Dokument
Tabelle: Anfangsvermögen | ||
Klasse | Anfangsvermögen | Durchschnitt |
Barbar | 3W6x10 GM | 105 GM |
Barde | 3W6x10 GM | 105 GM |
Druide | 2W6x10 GM | 70 GM |
Hexenmeister | 2W6x10 GM | 70 GM |
Kämpfer | 5W6x10 GM | 175 GM |
Kleriker | 4W6x10 GM | 140 GM |
Mönch | 1W6x10 GM | 35 GM |
Magier | 2W6x10 GM | 70 GM |
Paladin | 5W6x10 GM | 175 GM |
Schurke | 4W6x10 GM | 140 GM |
Waldläufer | 5W6x10 GM | 175 GM |
Tabelle: Münzen | ||||
Tauschwert | KM | SM | GM | PM |
Kupfermünze (KM) | 1 | 1/10 | 1/100 | 1/1.000 |
Silbermünze (SM) | 10 | 1 | 1/10 | 1/100 |
Goldmünze (GM) | 100 | 10 | 1 | 1/10 |
Platinmünze (PM) | 1.000 | 100 | 10 | 1 |
Tabelle: Handelsgüter | |
Wert | Handelsgut |
1 KM | Ein Pfund Weizen |
2 KM | Ein Pfund Mehl oder ein Huhn |
1 SM | Ein Pfund Eisen |
5 SM | Ein Pfund Tabak oder Kupfer |
1 GM | Ein Pfund Zimt oder eine Ziege |
2 GM | Ein Pfund Ingwer oder Pfeffer oder ein Schaf |
3 GM | Ein Schwein |
4 GM | Ein Quadratmeter Leinen |
5 GM | Ein Pfund Salz oder Silber |
10 GM | Ein Quadratmeter Seide oder eine Kuh |
15 GM | Ein Pfund Safran oder Gewürznelken oder ein Ochse |
50 GM | Ein Pfund Gold |
500 GM | Ein Pfund Platin |
Tabelle: Schaden sehr kleiner und großer Waffen | ||
Schaden mittelgroßer Waffen | Schaden sehr kleiner Waffen | Schaden großer Waffen |
1W2 | - | 1W3 |
1W3 | 1 | 1W4 |
1W4 | 1W2 | 1W6 |
1W6 | 1W3 | 1W8 |
1W8 | 1W4 | 2W6 |
1W10 | 1W6 | 2W8 |
1W12 | 1W8 | 3W6 |
2W4 | 1W4 | 2W6 |
2W6 | 1W8 | 3W6 |
2W8 | 1W10 | 3W8 |
2W10 | 2W6 | 4W8 |
Tabelle: Waffen | ||||||||
Einfache Waffen | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Grundreichweite | Gewicht1 | Art2 | Speziell |
Waffenlose Angriffe | ||||||||
Panzerhandschuh | 2 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | - | 1 Pfd. | W | - |
Waffenloser Schlag | - | 1W2 | 1W3 | x2 | - | - | W | Nicht tödlich |
Leichte Waffen | ||||||||
Dolch | 2 GM | 1W3 | 1W4 | 19-20/x2 | 3 m | 1 Pfd. | H oder S | - |
Sichel | 6 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 2 Pfd. | H | Zu Fall bringen |
Stachelhandschuh | 5 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | - | 1 Pfd. | S | - |
Streitkolben, leicht | 5 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 4 Pfd. | W | - |
Stoßdolch | 2 GM | 1W3 | 1W4 | x3 | - | 1 Pfd. | S | - |
Einhandwaffen | ||||||||
Morgenstern | 8 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | - | 6 Pfd. | S und W | - |
Knüppel | - | 1W4 | 1W6 | x2 | 3 m | 3 Pfd. | W | - |
Kurzspeer | 1 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 6 m | 3 Pfd. | S | - |
Streitkolben, schwer | 12 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | - | 8 Pfd. | W | - |
Zweihandwaffen | ||||||||
Kampfstab | - | 1W4/1W4 | 1W6/1W6 | x2 | - | 4 Pfd. | W | Doppel, Mönch |
Langspeer | 5 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | - | 9 Pfd. | S | Abwehr, Reichweite |
Speer | 2 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | 6 m | 6 Pfd. | S | Abwehr |
Fernkampfwaffen | ||||||||
Armbrust, schwer | 50 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | 36 m | 8 Pfd. | S | - |
Bolzen (10) | 1 GM | - | - | - | - | 1 Pfd. | - | - |
Armbrust, leicht | 35 GM | 1W6 | 1W8 | 19-20/x2 | 24 m | 4 Pfd. | S | - |
Bolzen (10) | 1 GM | - | - | - | - | 1 Pfd. | - | - |
Blasrohr | 2 GM | 1 | 1W2 | x2 | 6 m | 1 Pfd. | S | - |
Blasrohrpfeile (10) | 5 SM | - | - | - | - | 0 Pfd. | - | - |
Schleuder | - | 1W3 | 1W4 | x2 | 15 m | 0 Pfd. | W | - |
Schleuderkugeln (10) | 1 SM | - | - | - | - | 5 Pfd. | - | - |
Wurfpfeil | 5 SM | 1W3 | 1W4 | x2 | 6 m | 0,5 Pfd. | S | - |
Wurfspeer | 1 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 9 m | 2 pfd. | S | - |
Kriegswaffen | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Grundreichweite | Gewicht1 | Art2 | Speziell |
Leichte Waffen | ||||||||
Beil | 6 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | - | 3 Pfd. | H | - |
Hammer, leicht | 1 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | 6 m | 2 Pfd. | W | - |
Kukri | 8 GM | 1W3 | 1W4 | 18-20/x2 | - | 2 Pfd. | H | - |
Kurzschwert | 10 GM | 1W4 | 1W6 | 19-20/x2 | - | 2 Pfd. | S | - |
Rüstungsstacheln | Speziell | 1W4 | 1W6 | x2 | - | Speziell | S | - |
Schild, leicht | Speziell | 1W2 | 1W3 | x2 | - | Speziell | W | - |
Stachelschild, leicht | Speziell | 1W3 | 1W4 | x2 | - | Speziell | S | - |
Sternmesser | 24 GM | 1W3 | 1W4 | x3 | 6m | 3 Pfd. | S | - |
Streithammer, leicht | 4 GM | 1W3 | 1W4 | x4 | - | 3 Pfd. | S | - |
Totschläger | 1 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 2 Pfd. | W | Nicht tödlich |
Wurfaxt | 8 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | 3 m | 2 Pfd. | H | - |
Einhandwaffen | ||||||||
Dreizack | 15 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | 3m | 4 Pfd. | S | Abwehr |
Kriegshammer | 12 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | - | 5 Pfd. | W | - |
Krummsäbel | 15 GM | 1W4 | 1W6 | 18-20/x2 | - | 4 Pfd. | H | - |
Langschwert | 15 GM | 1W6 | 1W8 | 19-20/x2 | - | 4 Pfd. | H | - |
Rapier | 20 GM | 1W4 | 1W6 | 18-20/x2 | - | 2 Pfd. | S | - |
Schild, schwer | Speziell | 1W3 | 1W4 | x2 | - | Speziell | W | - |
Stachelschild, schwer | Speziell | 1W4 | 1W6 | x2 | - | Speziell | S | - |
Streitaxt | 10 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | - | 6 Pfd. | H | - |
Streitflegel | 8 GM | 1W6 | 1W8 | x2 | - | 5 Pfd. | W | Entwaffnen, Zu Fall bringen |
Streithammer, schwer | 8 GM | 1W4 | 1W6 | x4 | - | 6 Pfd. | S | - |
Zweihandwaffen | ||||||||
Glefe | 8 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | - | 10 Pfd. | H | Reichweite |
Guisarme | 9 GM | 1W6 | 2W4 | x3 | - | 12 Pfd. | H | Reichweite, Zu Fall bringen |
Hellebarde | 10 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | - | 12 Pfd. | H oder S | Abwehr, Zu Fall bringen |
Krummschwert | 75 GM | 1W6 | 2W4 | 18-20/x2 | - | 8 Pfd. | H | - |
Lanze | 10 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | - | 10 Pfd. | S | Reichweite |
Ranseur | 10 GM | 1W6 | 2W4 | x3 | - | 12 Pfd. | S | Entwaffnen, Reichweite |
Sense | 18 GM | 1W6 | 2W4 | x4 | - | 10 Pfd. | H oder S | Zu Fall bringen |
Streitflegel, schwer | 15 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | - | 10 Pfd. | W | Entwaffnen, Zu Fall bringen |
Zweihänder | 50 GM | 1W10 | 2W6 | 19-20/x2 | - | 8 Pfd. | H | - |
Zweihändige Axt | 20 GM | 1W10 | 1W12 | x3 | - | 12 Pfd. | H | - |
Zweihändige Keule | 5 GM | 1W8 | 1W10 | x2 | - | 8 Pfd. | W | - |
Fernkampfwaffen | ||||||||
Kurzbogen | 30 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | 18 m | 2 Pfd. | S | - |
Pfeile (20) | 1 GM | - | - | - | - | 3 Pfd. | - | - |
Kompositbogen, kurz | 75 GM | 1W4 | 1W6 | x3 | 21 m | 2 Pfd. | S | - |
Pfeile (20) | 1 GM | - | - | - | - | 3 Pfd. | - | - |
Langbogen | 75 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | 30 m | 2 Pfd. | S | |
Pfeile (20) | 1 GM | - | - | - | - | 3 Pfd. | - | - |
Kompositlangbogen, lang | 100 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | 33 m | 3 Pfd. | S | - |
Pfeile (20) | 1 GM | - | - | - | - | 3 Pfd. | - | - |
Exotische Waffen | Preis | Schaden (K) | Schaden (M) | Kritischer Treffer | Grundreichweite | Gewicht1 | Art2 | Speziell |
Leichte Waffen | ||||||||
Kama | 2 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 2 Pfd. | H | Mönch, Zu Fall bringen |
Nunchaku | 2 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 2 Pfd. | W | Entwaffnen, Mönch |
Sai | 1 GM | 1W3 | 1W4 | x2 | - | 1 Pfd. | W | Entwaffnen, Mönch |
Siangham | 3 GM | 1W4 | 1W6 | x2 | - | 1 Pfd. | S | Mönch |
Einhandwaffen | ||||||||
Bastardschwert | 35 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | - | 6 Pfd. | H | - |
Peitsche | 1 GM | 1W2 | 1W3 | x2 | - | 2 Pfd. | H | Entwaffnen, Nicht tödlich, Reichweite, Zu Fall bringen |
Zwergische Streitaxt | 30 GM | 1W8 | 1W10 | x3 | - | 8 Pfd. | H | - |
Zweihandwaffen | ||||||||
Doppelklingenschwert | 100 GM | 1W6/1W6 | 1W8/1W8 | 19-20/x2 | - | 10 Pfd. | H | Doppel |
Elf. Krummschwert | 80 GM | 1W8 | 1W10 | 18-20/x2 | - | 7 Pfd. | H | - |
Gnomischer Hakenhammer | 20 GM | 1W6/1W4 | 1W8/1W6 | x3/x4 | - | 6 Pfd. | S oder W | Doppel, Zu Fall bringen |
Orkische Doppelaxt | 60 GM | 1W6/1W6 | 1W8/1W8 | x3 | - | 15 Pfd. | H | Doppel |
Stachelkette | 25 GM | 1W6 | 2W4 | x2 | - | 10 Pfd. | S | Entwaffnen, Zu Fall bringen |
Schreckensflegel | 90 GM | 1W6/1W6 | 1W8/1W8 | x2 | - | 10 Pfd. | W | Doppel, Entwaffnen, Zu Fall bringen |
Zwergische Urgrosch | 50 GM | 1W6/1W4 | 1W8/1W6 | x3 | - | 12 Pfd. | H oder S | Abwehr, Doppel |
Fernkampfwaffen | ||||||||
Bolas | 5 GM | 1W3 | 1w4 | x2 | 3 m | 2 Pfd. | W | Nicht tödlich, Zu Fall bringen |
Halblingsschleuderstab | 20 GM | 1W6 | 1W8 | x3 | 24 m | 3 Pfd. | W | - |
Schleuderkugeln (10) | 1 SM | - | - | - | - | 5 Pfd. | - | - |
Handarmbrust | 100 GM | 1W3 | 1W4 | 19-20/x2 | 9 m | 2 Pfd. | S | |
Bolzen (10) | 1 GM | - | - | - | - | 1 Pfd. | - | - |
Netz | 20 GM | - | - | - | 3 m | 6 Pfd. | - | - |
Reptierarmbrust, schwer | 400 GM | 1W8 | 1W10 | 19-20/x2 | 36 m | 12 Pfd. | S | - |
Bolzen (10) | 1 GM | - | - | - | - | 1 Pfd. | - | - |
Reptierarmbrust, leicht | 250 GM | 1W6 | 1w8 | 19-20/x2 | 24 m | 6 Pfd. | S | |
Bolzen (5) | 1 GM | - | - | - | - | 1 Pfd. | - | - |
Shuriken (5) | 1 GM | 1 | 1W2 | x2 | 3 m | 0,5 Pfd. | S | Mönch |
1 Das angegebene Gewicht gilt für mittelgroße Waffen. Eine kleine Waffe wiegt die Hälfte, eine große Waffe das Doppelte. 2 Eine Waffe verursacht beide Schadensarten bei dem Eintrag "und", oder eine der angegebenen Arten bei "oder" – entsprechend der Wahl des Benutzers |
Tabelle: Rüstungen und Schilde | ||||||||
Rüstung | Preis | Rüstungs-/ Schildbonus | Max. GE- Bonus | Rüstungs- malus | Chance für arkane Zauberpatzer | Bewegungsrate | Gewicht1 | |
9m | 6m | |||||||
Leichte Rüstungen | ||||||||
Waffenrock | 5 GM | +1 | +8 | 0 | 5% | 9m | 6m | 10 Pfd. |
Lederrüstung | 10 GM | +2 | +6 | 0 | 10% | 9m | 6m | 15 Pfd. |
Beschlagene Lederrüstung | 25 GM | +3 | +5 | -1 | 15% | 9m | 6m | 20 Pfd. |
Kettenhemd | 100 GM | +4 | +4 | -2 | 20% | 9m | 6m | 25 Pfd. |
Mittelschwere Rüstungen | ||||||||
Fellrüstung | 15 GM | +4 | +4 | -3 | 20% | 6m | 4,5m | 25 Pfd. |
Schuppenpanzer | 50 GM | +5 | +3 | -4 | 25% | 6m | 4,5m | 30 Pfd. |
Kettenpanzer | 150 GM | +6 | +2 | -5 | 30% | 6m | 4,5m | 40 Pfd. |
Brustplatte | 200 GM | +6 | +3 | -4 | 25% | 6m | 4,5m | 30 Pfd. |
Schwere Rüstungen | ||||||||
Schienenpanzer | 200 GM | +7 | +0 | -7 | 40% | 6m2 | 4,5m2 | 45 Pfd. |
Bänderpanzer | 250 GM | +7 | +1 | -6 | 35% | 6m2 | 4,5m2 | 35 Pfd. |
Plattenpanzer | 600 GM | +8 | +0 | -7 | 40% | 6m2 | 4,5m2 | 50 Pfd. |
Ritterrüstung | 1500 GM | +9 | +1 | -6 | 35% | 6m2 | 4,5m2 | 50 Pfd. |
Schilde | ||||||||
Tartsche | 15 GM | +1 | - | -1 | 5% | - | - | 5 Pfd. |
Leichter Holzschild | 3 GM | +1 | - | -1 | 5% | - | - | 5 Pfd. |
Leichter Stahlschild | 9 GM | +1 | - | -1 | 5% | - | - | 6 Pfd. |
Schwerer Holzschild | 7 GM | +2 | - | -2 | 15% | - | - | 10 Pfd. |
Schwerer Stahlschild | 20 GM | +2 | - | -2 | 15% | - | - | 15 Pfd. |
Turmschild | 30 GM | +43 | +2 | -10 | 50% | - | - | 45 Pfd. |
Extras | ||||||||
Rüstungsstacheln | +50 GM | - | - | - | - | - | - | +10 Pfd. |
Beriemter Panzerhandschuh | 8 GM | - | - | speziell | -4 | - | - | +5 Pfd. |
Schildstacheln | +10 GM | - | - | - | - | - | - | +5 Pfd. |
1
Das angegebene Gewicht gilt für rüstungen, die an mittelgroße
Charaktere angepasst sind. Rüstungen für kleine Charaktere wiegen nur
die Hälfte, während Rüstungen für große Charaktere doppelt sovie wiegen. 2 Wenn du in schweren Rüstungen rennst, bewegst du dich nur mit dem Dreifachen deiner Bewegungsrate, nicht mit dem vierfachen Wert. 3 Ein Turmschild kann stattdessen auch Deckung gewähren. Siehe Beschreibung. 4 Keine Hand frei, um Zauber zu wirken. |
Tabelle: Rüstungen für ungewöhnliche Kreaturen | ||||
Größe | Humanoider | Nichthumanoider | ||
Kosten | Gewicht | Kosten | Gewicht | |
Sehr klein oder kleiner* | x1/2 | x1/10 | x1 | x1/10 |
Klein | x1 | x1/2 | x2 | x1/2 |
Mittelgroß | x1 | x1 | x2 | x1 |
Groß | x2 | x2 | x4 | x2 |
Riesig | x4 | x5 | x8 | x5 |
Gigantisch | x8 | x8 | x16 | x8 |
Kolossal | x16 | x12 | x32 | x12 |
*Der Rüstungsbonus wird halbiert. |
Tabelle: Rüstungen anlegen | |||
Rüstungsart | Anlegen | Schnell Anlegen | Ablegen |
Schilde (alle) | 1 Bewegungsaktion | nicht möglich | 1 Bewegungsaktion |
Waffenrock, Lederrüstung, Fellrüstung, beschlagene Lederrüstung oder Kettenhemd | 1 Minute | 5 Runden | 1 Minute1 |
Brustplatte, Schuppenpanzer, Kettenrüstung oder Schienenpanzer | 4 Minuten1 | 1 Minute | 1 Minute1 |
Plattenpanzer oder Ritterrüstung | 4 Minuten2 | 4 Minuten1 | 1W4+1 Minuten1 |
1
Wenn der Charakter dabei Hilfe hat, halbiere die angegebene Zeit. Ein
einzelner Charakter, der sonst nichts zu tun hat, kann einem oder zwei
anderen Charakteren helfen, die direkt neben ihm stehen. Zwei
Charaktere allerdings, die sich beide ihre Rüstung anziehen, können
sich dabei nicht gegenseitig helfen. 2 Der Träger muss Hilfe beim Anlegen dieser Rüstung haben. Ohne Hilfe kann sie nicht schnell angelegt werden. |
Gegenstände | Marktpreis |
Leichte Rüstung | +5.000 GM |
Mittelschwere Rüstung | +10.000 GM |
Schwere Rüstung | +15.000 GM |
Munition | +60 GM |
Waffen | +3.000 GM |
Gegenstände | Marktpreis |
Munition | +2 GM |
Leichte Waffen | +20 GM |
Einhandwaffen, ein Kopf einer Doppelwaffe | +90 GM |
Zweihandwaffe, beide Köpfe einer Doppelwaffe | +180 GM |
Gegenstand | Marktpreis |
Leichte Rüstung | +1.000 GM |
Mittelschwere Rüstung | +4.000 GM |
Schwere Rüstung | +9.000 GM |
Schilde | +1.000 GM |
Andere Gegenstände | +500 GM/Pfd. |
Tabelle: Güter und Dienstleistungen | ||
Abenteuerausrüstung | ||
Gegenstand | Preis | Gewicht |
Abdeckbare Laterne | 7 GM | 2 Pfd. |
Angelhaken | 1 SM | - |
Blendlaterne | 12 GM | 3 Pfd. |
Brecheisen | 2 GM | 5 Pfd. |
Eimer (leer) | 5 SM | 2 Pfd. |
Eisentopf | 8 SM | 4 Pfd. |
Fackel | 1 KM | 1 Pfd. |
Fass (leer) | 2 GM | 30 Pfd. |
Fernglas | 1.000 GM | 1 Pfd. |
Feuerholz (pro Tag) | 1 KM | 20 Pfd. |
Feuerstein und Stahl | 1 GM | - |
Fischernetz (1,5m x 1,5m) | 4 GM | 5 Pfd. |
Flasche (leer) | 3 KM | 1,5 Pfd. |
Flaschenzug | 5 GM | 5 Pfd. |
Glocke | 1 GM | - |
Gürteltasche (leer) | 1 GM | 0,5 Pfd1 |
Hammer | 5 SM | 2 Pfd. |
Handschellen | 15 GM | 2 Pfd. |
Handschellen [Meisterarbeit] | 50 GM | 2 Pfd. |
Hanfseil (15m) | 1 GM | 10 Pfd. |
Karten- und Schriftrollenbehälter | 1 GM | 0,5 Pfd. |
Kerze | 1 KM | - |
Kette (3m) | 30 GM | 2 Pfd. |
Kleiner Stahlspiegel | 10 GM | 0,5 Pfd. |
Kletterhaken | 1 SM | 0,5 Pfd. |
Korb (leer) | 4 GM | 1 Pfd. |
Krähenfüße | 1 GM | 2 Pfd. |
Kreide, 1 Stück | 1 KM | - |
Lampe, gewöhnlich | 1 SM | 1 Pfd. |
Leinwand (ca. 80cm2) | 1 SM | 1 Pfd. |
Leiter, 3m | 2 SM | 20 Pfd. |
Nähnadel | 5 SM | - |
Öl (Fläschchen mit ca. 0,5 Liter) | 1 SM | 1 Pfd. |
Papier (Blatt) | 4 SM | - |
Pergament (Blatt) | 2 SM | - |
Phiole für Tinte oder Trank | 1 GM | - |
Reiseproviant (pro Tag) | 5 SM | 1 Pfd.1 |
Rucksack (leer) | 2 GM | 2 Pfd.1 |
Sack (leer) | 1 SM | 0,5 Pfd.1 |
Schlafsack | 1 SM | 5 Pfd.1 |
Schleifstein | 2 KM | 1 Pfd. |
Schloss | ||
Einfach | 20 GM | 1 Pfd. |
Durchschnittlich | 40 GM | 1 Pfd. |
Gut | 80 GM | 1 Pfd. |
Hervorragend | 150 GM | 1 Pfd. |
Seidenseil (15m) | 10 GM | 5 Pfd. |
Seife (pro Pfund) | 5 SM | 1 Pfd. |
Siegelring | 5 GM | - |
Siegelwachs | 1 GM | 1 Pfd. |
Signalpfeife | 8 SM | - |
Spaten oder Schaufel | 2 GM | 8 Pfd. |
Spitzhacke | 3 GM | 10 Pfd. |
Stab, 3m | 5 KM | 8 Pfd. |
Stundenglas | 25 GM | 1 Pfd. |
Tinte (Fläschchen mit ca. 30ml) | 8 GM | - |
Tintenschreiber | 1 SM | - |
Tonbecher | 2 KM | 1 Pfd. |
Tonhumpen | 2 KM | 5 Pfd. |
Tonkrug | 3 KM | 9 Pfd. |
Tragbarer Rammbock | 10 GM | 20 Pfd. |
Truhe (leer) | 2 GM | 25 Pfd. |
Vorschlaghammer | 1 GM | 10 Pfd. |
Wasserschlauch | 1 GM | 4 Pfd.1 |
Wein in Glasflasche | 2 GM | 1 Pfd. |
Winterdecke | 5 SM | 3 Pfd.1 |
Wurfhaken | 1 GM | 4 Pfd. |
Zelt | 10 GM | 20 Pfd.1 |
Besondere Substanzen und Gegenstände | ||
Gegenstand | Preis | Gewicht |
Alchemistenfeuer (Fläschchen) | 20 GM | 1 Pfd. |
Donnerstein | 30 GM | 1 Pfd. |
Ewige Fackel | 110 GM | 1 Pfd. |
Gegengift (Phiole) | 50 GM | - |
Rauchstab | 20 GM | 0,5 Pfd. |
Säure (Fläschchen) | 10 GM | 1 Pfd. |
Sonnenzepter | 2 GM | 1 Pfd. |
Verstrickungsbeutel | 50 GM | 4 Pfd. |
Weihwasser (Fläschchen) | 25 GM | 1 Pfd. |
Zündholz | 1 GM | - |
Werkzeuge und Zubehör für Fertigkeiten | ||
Gegenstand | Preis | Gewicht |
Alchemistisches Labor | 200 GM | 40 Pfd. |
Beutel für Materialkomponenten | 5 GM | 2 Pfd. |
Diebeswerkzeug | 30 GM | 1 Pfd. |
Diebeswerkzeug [Meisterarbeit] | 100 GM | 2 Pfd. |
Heilertasche | 50 GM | 1 Pfd. |
Heiliges Symbol aus Holz | 1 GM | - |
Heiliges Symbol aus Silber | 25 GM | 1 Pfd. |
Kaufmannswaage | 2 GM | 1 Pfd. |
Kletterzeug | 80 GM | 5 Pfd.1 |
Lupe | 100 GM | - |
Musikinstrument (gewöhnliches) | 5 GM | 3 Pfd.1 |
Musikinstrument [Meisterarbeit] | 100 GM | 3 Pfd.1 |
Schminkzeug | 50 GM | 8 Pfd.1 |
Stechpalme und Misteln | - | - |
Wasseruhr | 1.000 GM | 200 Pfd. |
Werkzeug [Meisterarbeit] | 50 GM | 1 Pfd. |
Werkzeug eines Handwerkers | 5 GM | 5 Pfd. |
Werkzeug eines Handwerkers, Meisterarbeit | 55 GM | 5 Pfd. |
Zauberbuch eines Magiers (leer) | 15 GM | 3 Pfd. |
Kleidung | ||
Gegenstand | Preis | Gewicht |
Bauernkleidung | 1 SM | 2 Pfd.1 |
Handwerkskleidung | 1 GM | 4 Pfd.1 |
Höflingskleidung | 30 GM | 6 Pfd.1 |
Kleidung eines Adeligen | 75 GM | 10 Pfd.1 |
Kleidung eines Entdeckers | 10 GM | 8 Pfd.1 |
Kleidung eines Gelehrten | 5 GM | 6 Pfd.1 |
Kleidung eines Unterhalters | 3 GM | 4 Pfd.1 |
Kleidung für kaltes Wetter | 8 GM | 7 Pfd.1 |
Klerikale Kleidung | 5 GM | 6 Pfd.1 |
Königliche Kleidung | 200 GM | 15 Pfd.1 |
Mönchskleidung | 5 GM | 2 Pfd.1 |
Reisekleidung | 1 GM | 5 Pfd.1 |
Unterkunft und Verpflegung | ||
Gegenstand | Preis | Gewicht |
Bankett (pro Person) | 10 GM | - |
Bier 4 Liter | 2 SM | 8 Pfd. |
Bier 1 Krug | 4 KM | 1 Pfd. |
Brot (pro Laib) | 2 KM | 0,5 Pfd. |
Fleisch (Stück) | 3 SM | 0,5 Pfd. |
Gastaufenthalt (pro Tag) | ||
Gut | 2 GM | - |
Durchschnittlich | 5 SM | - |
Armselig | 2 SM | - |
Käse (Stück) | 1 SM | 0,5 Pfd. |
Mahlzeit (pro Tag) | ||
Gut | 5 SM | - |
Durchschnittlich | 3 SM | - |
Armselig | 1 SM | - |
Wein | ||
Gewöhnlicher (Krug) | 2 SM | 6 Pfd. |
Edler (Flasche) | 10 GM | 1,5 Pfd. |
Reittiere und Zubehör | ||
Gegenstand | Preis | Gewicht |
Esel oder Maultier | 8 GM | - |
Futter (pro Tag) | 5 KM | 10 Pfd. |
Pferd | ||
Schweres Reitpferd | 200 GM | - |
Leichtes Reitpferd | 75 GM | - |
Pony | 30 GM | - |
Schweres Streitross | 300 GM | - |
Leichtes Streitross | 110 GM | - |
Kriegspony | 45 GM | - |
Pferdeharnisch | ||
Mittelgroße Kreatur | x22 | x12 |
Große Kreatur | x42 | x22 |
Reithund | 150 GM | - |
Sattel | ||
Militärsattel | 20 GM | 30 Pfd. |
Packsattel | 5 GM | 15 Pfd. |
Reitsattel | 10 GM | 25 Pfd. |
Exotische Sattel | ||
Exot. Militärsattel | 60 GM | 40 Pfd. |
Exot. Packsattel | 15 GM | 20 Pfd. |
Exot. Reitsattel | 30 GM | 30 Pfd. |
Satteltaschen | 4 GM | 8 Pfd. |
Stallunterbringung (pro Tag) | 5 SM | - |
Wachhund | 25 GM | - |
Zaumzeug | 2 GM | 1 Pfd. |
Transport | ||
Gegenstand | Preis | Gewicht |
Galeere | 30.000 GM | - |
Karren | 15 GM | 200 Pfd. |
Knarr | 3.000 GM | - |
Kriegsschiff | 25.000 GM | - |
Kutsche | 100 GM | 600 Pfd. |
Langschiff | 10.000 GM | - |
Ruder | 2 GM | 10 Pfd. |
Ruderboot | 50 GM | 100 Pfd. |
Schlitten | 20 GM | 300 Pfd. |
Segelschiff | 10.000 GM | - |
Wagen | 35 GM | 400 Pfd. |
Zauberwirken und Dienstleistungen | ||
Gegenstand | Preis | |
Bote | 2 KM pro 1,5km | |
Kutschfahrt | 3 KM pro 1,5km | |
Mietling, ausgebildet | 3 SM pro Tag | |
Mietling, unausgebildet | 1 SM pro Tag | |
Schiffsreise | 1 SM pro 1,5 km | |
Weg- oder Torzoll | 1 KM | |
Zauber | Zauberstufe x Grad des Zaubers x 10 GM3 | |
- Kein oder kein nennenswertes Gewicht 1 Diese Gegenstände wiegen nur ein Viertel des hier angegebenen Gewichts, wenn sie für kleine Charaktere gemacht werden. Behälter für kleine Charaktere können auch nur ein Viertel der normalen Menge fassen. 2 Rüstung wurde im Verhältnis für einen mittleren Humanoid hergestellt. 3 Siehe Zauberbeschreibung für zusätzliche Kosten. Sollten diese zusätzlichen Kosten den Zauber teurer als 3000 GM werden lassen, dann ist der Zauber in der Regel nicht käuflich erhältlich. Zauber des 0. Grads werden in dieser Formel mit 1/2 berechnet. |
Pferdeharnisch | Bewegungsrate | ||
(12m) | (15m) | (18m) | |
Mittelschwer | 9m | 10.50m | 12m |
Schwer | 9m* | 10,50m* | 12m* |
*Ein Reittier, das einen schweren Pferdeharnisch trägt, bewegt sich beim Rennen nur mit dreifacher Bewegungsrate, anstatt mit vierfacher. |