PathfinderPRD
Tabelle: Rüstungen und Schilde | ||||
schwach | durchschn. | mächtig | Gegenstand | Grundpreis |
01-60 | 01-05 | - | Schild +1 | 1.000 GM |
61-80 | 06-10 | - | Rüstung +1 | 1.000 GM |
81-85 | 11-20 | - | Schild +2 | 4.000 GM |
86-87 | 21-30 | - | Rüstung +2 | 4.000 GM |
- | 31-40 | 01-08 | Schild +3 | 9.000 GM |
- | 41-50 | 09-16 | Rüstung +3 | 9.000 GM |
- | 51-55 | 17-27 | Schild +4 | 16.000 GM |
- | 56-57 | 28-38 | Rüstung +4 | 16.000 GM |
- | - | 39-49 | Schild +5 | 25.000 GM |
- | - | 50-57 | Rüstung +5 | 25.000 GM |
- | - | - | Rüstung/Schild +61 | 36.000 GM |
- | - | - | Rüstung/Schild +71 | 49.000 GM |
- | - | - | Rüstung/Schild +81 | 64.000 GM |
- | - | - | Rüstung/Schild +91 | 81.000 GM |
- | - | - | Rüstung/Schild +101 | 100.000 GM |
88-89 | 58-60 | 58-60 | Bestimmte Rüstung2 | - |
90-91 | 61-63 | 61-63 | Bestimmter Schild2 | - |
92-100 | 64-100 | 64-100 | Besondere Eigenschaft und erneut würfeln2,3 | - |
1 Rüstungen und Schilde können keine Boni in dieser Höhe
besitzen. Benutze diese Einträge nur, um den Preis zu ermitteln, wenn
der Gegenstand über besondere Eigenschaften verfügt. 2 Würfle auf Tabelle: Besondere Rüstungen. 3 Würfle auf Tabelle: Besondere Schilde. |
Tabelle: Besondere Eigenschaften von Rüstungen | ||||
schwach | durchschn. | mächtig | Besondere Eigenschaft | Modifikator für den Grundpreis |
01-25 | 01-05 | 01-03 | Unscheinbarkeit | +2.700 GM |
26-32 | 06-08 | 04 | Kleines Bollwerk | Bonus +11 |
33-52 | 09-11 | - | Schlüpfrigkeit | +3.750 GM |
53-92 | 12-17 | - | Schattenwandeln | +3.750 GM |
93-96 | 18-19 | - | Zauberresistenz (13) | Bonus +21 |
97 | 20-29 | 05-07 | Verbesserte Schlüpfrigkeit | +15.000 GM |
98-99 | 30-49 | 08-13 | Verbessertes Schattenwandeln | +15.000 GM |
- | 50-74 | 14-28 | Energieresistenz | +18.000 GM |
- | 75-79 | 29-33 | Geisterhafte Berührung | Bonus +31 |
- | 80-84 | 34-35 | Unverwundbarkeit | Bonus +31 |
- | 85-89 | 36-40 | Mittleres Bollwerk | Bonus +31 |
- | 90-94 | 41-42 | Zauberresistenz (15) | Bonus +31 |
- | 95-99 | 43 | Wildnis | Bonus +31 |
- | - | 44-48 | Mächtige Schlüpfrigkeit | +33.750 GM |
- | - | 49-58 | Mächtiges Schattenwandeln | +33.750 GM |
- | - | 59-83 | Verbesserte Energieresistenz | +42.000 GM |
- | - | 84-88 | Zauberresistenz (17) | Bonus +41 |
- | - | 89 | Ätherform | +49.000 GM |
- | - | 90 | Beherrschung Untoter | +49.000 GM |
- | - | 91-92 | Großes Bollwerk | Bonus +51 |
- | - | 93-94 | Zauberresistenz (19) | Bonus +51 |
- | - | 95-99 | Mächtige Energieresistenz | +66.000 GM |
100 | 100 | 100 | Würfle noch zwei Mal2 | - |
1 Addiere diesen Wert auf den Verbesserungsbonus, um den Gesamt-Marktpreis auf der Tabelle Rüstungen und Schilde zu ermitteln. 2 Erwürfelst du zweimal dieselbe besondere Eigenschaft, gilt nur eine davon. Erwürfelst du zwei unterschiedliche Versionen derselben besonderen Eigenschaft, benutze die bessere. |
Tabelle: Besondere Eigenschaften von Schilden | ||||
schwach | durchschn. | mächtig | Besondere Eigenschaft | Modifikator für den Grundpreis |
01-20 | 01-10 | 01-05 | Geschosse anziehend | Bonus +11 |
21-40 | 11-20 | 06-08 | Schmettern | Bonus +11 |
41-50 | 21-25 | 09-10 | Blenden | Bonus +11 |
51-75 | 26-40 | 11-15 | Kleines Bollwerk | Bonus +11 |
76-92 | 41-50 | 16-20 | Geschossabwehr | Bonus +21 |
93-97 | 51-57 | 21-25 | Belebung | Bonus +21 |
98-99 | 58-59 | - | Zauberresistenz (13) | Bonus +21 |
- | 60-79 | 26-41 | Energieresistenz | +18.000 GM |
- | 80-85 | 42-46 | Geisterhafte Berührung | Bonus +31 |
- | 86-95 | 47-56 | Mittleres Bollwerk | Bonus +31 |
- | 96-98 | 57-58 | Zauberresistenz (15) | Bonus +31 |
- | 99 | 59 | Wildnis | Bonus +31 |
- | - | 60-84 | Verbesserte Energieresistenz | +42.000 GM |
- | - | 85-86 | Zauberresistenz (17) | Bonus +41 |
- | - | 87 | Beherrschung Untoter | +49.000 GM |
- | - | 88-91 | Großes Bollwerk | Bonus +51 |
- | - | 92-93 | Zauber zurückwerfen | Bonus +51 |
- | - | 94 | Zauberresistenz (19) | Bonus +51 |
- | - | 95-99 | Mächtige Energieresistenz | +66.000 GM |
100 | 100 | 100 | Würfle noch zwei Mal2 | - |
1 Addiere diesen Wert auf den Verbesserungsbonus, um den Gesamt-Marktpreis auf der Tabelle: Rüstungen und Schilde zu ermitteln. 2 Erwürfelst du zweimal dieselbe besondere Eigenschaft, gilt nur eine davon. Erwürfelst du zwei unterschiedliche Versionen derselben besonderen Eigenschaft, benutze die bessere. |
Tabelle: Besondere Rüstungen | ||||
schwach | durchschn. | mächtig | Besondere Rüstung | Marktpreis |
01-50 | 01-25 | - | Mithralkettenhemd | 1.100 GM |
51-80 | 26-45 | - | Drachenschuppenritterrüstung | 3.300 GM |
81-100 | 46-57 | - | Elfischer Kettenpanzer | 5.150 GM |
- | 58-67 | - | Nashornlederrüstung | 5.165 GM |
- | 68-82 | 01-10 | Adamantbrustplatte | 10.200 GM |
- | 83-97 | 11-20 | Zwergische Ritterrüstung | 16.500 GM |
- | 98-100 | 21-32 | Glücksbänderpanzer | 18.900 GM |
- | - | 33-50 | Celestische Rüstung | 22.400 GM |
- | - | 51-60 | Ritterrüstung der Tiefe | 24.650 GM |
- | - | 61-75 | Brustplatte der Würde | 25.400 GM |
- | - | 76-90 | Mithralritterrüstung der Geschwindigkeit | 26.500 GM |
- | - | 91-100 | Dämonische Rüstung | 52.260 GM |
Tabelle: Besondere Schilde | ||||
schwach | durchschn. | mächtig | Besondere Rüstung | Marktpreis |
01-30 | 01-20 | - | Schwarzholztartsche | 205 GM |
31-80 | 21-45 | - | Schwarzholzschild | 257 GM |
81-95 | 46-70 | - | Schwerer Mithralschild | 1.020 GM |
96-100 | 71-85 | 01-20 | Zauberschild | 3.153 GM |
- | 86-90 | 21-40 | Stachelschild | 5.580 GM |
- | 91-95 | 41-60 | Löwenschild | 9.170 GM |
- | 96-100 | 61-90 | Flügelschild | 17.257 GM |
- | - | 91-100 | Absorptionsschild | 50.170 GM |
Bollwerktyp | Chance für normalen Schaden | Modifikator für den Grundpreis |
Klein | 25% | Bonus +1 |
Mittel | 50% | Bonus +3 |
Groß | 75% | Bonus +5 |