PathfinderPRD
Tabelle: Kleriker | |||||||||||||||
Stufe | GAB | REF | WIL | ZÄH | Speziell | Zauber pro Tag | |||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||
1 | +0 | +0 | +2 | +2 | Aura, Domäne, Gebete, Energie fokussieren 1W6 | 3 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | +1 | +0 | +3 | +3 | - | 4 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | +2 | +1 | +3 | +3 | Energie fokussieren 2W6 | 4 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | +3 | +1 | +4 | +4 | - | 4 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | +3 | +1 | +4 | +4 | Energie fokussieren 3W6 | 4 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - |
6 | +4 | +2 | +5 | +5 | - | 4 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | - | - |
7 | +5 | +2 | +5 | +5 | Energie fokussieren 4W6 | 4 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - |
8 | +6/+1 | +2 | +6 | +6 | - | 4 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | - |
9 | +6/+1 | +3 | +6 | +6 | Energie fokussieren 5W6 | 4 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - |
10 | +7/+2 | +3 | +7 | +7 | - | 4 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - |
11 | +8/+3 | +3 | +7 | +7 | Energie fokussieren 6W6 | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - | - |
12 | +9/+4 | +4 | +8 | +8 | - | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - | - |
13 | +9/+4 | +4 | +8 | +8 | Energie fokussieren 7W6 | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - |
14 | +10/+5 | +4 | +9 | +9 | - | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - |
15 | +11/+6/+1 | +5 | +9 | +9 | Energie fokussieren 8W6 | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - |
16 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +10 | - | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - |
17 | +12/+7/+2 | +5 | +10 | +10 | Energie fokussieren 9W6 | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 |
18 | +13/+8/+3 | +6 | +11 | +11 | - | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 |
19 | +14/+9/+4 | +6 | +11 | +11 | Energie fokussieren 10W6 | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 |
20 | +15/+10/+5 | +6 | +12 | +12 | - | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
Hinweis: "+1" repräsentiert den Domänenzauberplatz |